BIKE SELECTOR
Description
Standard replacement drive ratio
Fitment
06-17 Dyna; 07-17 Softail; 07-16 FLT/Touring (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2016 | CVO/Custom | CVO Limited FLHTKSE | |
| Harley-Davidson | 2016 | CVO/Custom | CVO Pro Street Breakout FXSE | |
| Harley-Davidson | 2016 | CVO/Custom | CVO Street Glide FLHXSE | |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Switchback FLD 103 | |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Fat Bob FXDF 103 | |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Low Rider S FXDLS | |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Street Bob Limited FXDBC | |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Switchback FLD | |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Street Bob FXDB | |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Low Rider FXDL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Limited FLHTKSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Pro Street Breakout FXSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Street Glide FLHXSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Switchback FLD 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Fat Bob FXDF 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Low Rider S FXDLS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Street Bob Limited FXDBC |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Switchback FLD |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDB |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Low Rider FXDL |
ANDREWS TRANSM. PULLEY, 32T.
Item No:
503839
Brand:
Andrews
UM:
1
Availability: No
Description
Standard replacement drive ratio
Fitment
06-17 Dyna; 07-17 Softail; 07-16 FLT/Touring (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2016 | CVO/Custom | CVO Limited FLHTKSE | |
| Harley-Davidson | 2016 | CVO/Custom | CVO Pro Street Breakout FXSE | |
| Harley-Davidson | 2016 | CVO/Custom | CVO Street Glide FLHXSE | |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Switchback FLD 103 | |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Fat Bob FXDF 103 | |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Low Rider S FXDLS | |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Street Bob Limited FXDBC | |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Switchback FLD | |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Street Bob FXDB | |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Low Rider FXDL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Limited FLHTKSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Pro Street Breakout FXSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Street Glide FLHXSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Switchback FLD 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Fat Bob FXDF 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Low Rider S FXDLS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Street Bob Limited FXDBC |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Switchback FLD |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDB |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Low Rider FXDL |







