BIKE SELECTOR
Description
Endless replacement primary chain.
428/2/86
Fitment
07-24 FLT/Touring; 10-24 Trike
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2024 | CVO/Custom | CVO Street Glide FLHXSE | |
| Harley-Davidson | 2024 | CVO/Custom | CVO Road Glide ST FLTRXSTSE | |
| Harley-Davidson | 2024 | CVO/Custom | CVO Road Glide FLTRXSE | |
| Harley-Davidson | 2024 | Police | Police Road King FLHP | |
| Harley-Davidson | 2024 | Police | Police Road Glide FLTRXP | |
| Harley-Davidson | 2024 | Police | Police Electra Glide FLHTP | |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Road King Special FLHRXS | |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Road Glide FLTRX | |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Road Glide Limited FLTRK | |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Ultra Limited FLHTK |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Street Glide FLHXSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Road Glide ST FLTRXSTSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Road Glide FLTRXSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Police | Police Road King FLHP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Police | Police Road Glide FLTRXP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Police | Police Electra Glide FLHTP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King Special FLHRXS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide FLTRX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide Limited FLTRK |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Limited FLHTK |
Diamond, primary chain. 86 links
Item No:
505957
Brand:
Diamond
UM:
1
Availability: No
Description
Endless replacement primary chain.
428/2/86
Fitment
07-24 FLT/Touring; 10-24 Trike
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2024 | CVO/Custom | CVO Street Glide FLHXSE | |
| Harley-Davidson | 2024 | CVO/Custom | CVO Road Glide ST FLTRXSTSE | |
| Harley-Davidson | 2024 | CVO/Custom | CVO Road Glide FLTRXSE | |
| Harley-Davidson | 2024 | Police | Police Road King FLHP | |
| Harley-Davidson | 2024 | Police | Police Road Glide FLTRXP | |
| Harley-Davidson | 2024 | Police | Police Electra Glide FLHTP | |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Road King Special FLHRXS | |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Road Glide FLTRX | |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Road Glide Limited FLTRK | |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Ultra Limited FLHTK |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Street Glide FLHXSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Road Glide ST FLTRXSTSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Road Glide FLTRXSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Police | Police Road King FLHP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Police | Police Road Glide FLTRXP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Police | Police Electra Glide FLHTP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King Special FLHRXS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide FLTRX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide Limited FLTRK |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Limited FLHTK |

