BIKE SELECTOR
Description
Incl. primary, inspection & derby cover hardware
Fitment
70-86 4-speed FL, FX, FXST (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1976 | Super Glide | Super Glide 1200 FX-1200 | |
| Harley-Davidson | 1976 | Super Glide | FX Super Glide FXE-1200 | |
| Harley-Davidson | 1975 | Electra Glide | Electra Glide FLHF | |
| Harley-Davidson | 1975 | Police | Glide Police FL | |
| Harley-Davidson | 1976 | Electra Glide | Electra Glide FLH-1200 | |
| Harley-Davidson | 1975 | Electra Glide | Electra Glide FLH-1200 | |
| Harley-Davidson | 2024 | CVO/Custom | CVO Street Glide FLHXSE | |
| Harley-Davidson | 2024 | CVO/Custom | CVO Road Glide ST FLTRXSTSE | |
| Harley-Davidson | 2024 | CVO/Custom | CVO Road Glide FLTRXSE | |
| Harley-Davidson | 2024 | Police | Police Road King FLHP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1976 |
| FAMILY | MODEL |
| Super Glide | Super Glide 1200 FX-1200 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1976 |
| FAMILY | MODEL |
| Super Glide | FX Super Glide FXE-1200 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1975 |
| FAMILY | MODEL |
| Electra Glide | Electra Glide FLHF |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1975 |
| FAMILY | MODEL |
| Police | Glide Police FL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1976 |
| FAMILY | MODEL |
| Electra Glide | Electra Glide FLH-1200 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1975 |
| FAMILY | MODEL |
| Electra Glide | Electra Glide FLH-1200 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Street Glide FLHXSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Road Glide ST FLTRXSTSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Road Glide FLTRXSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Police | Police Road King FLHP |
Primary mount kit, chrome allen
Item No:
510600
Brand:
Gardner-Westcott
UM:
1
Availability: No
Description
Incl. primary, inspection & derby cover hardware
Fitment
70-86 4-speed FL, FX, FXST (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1976 | Super Glide | Super Glide 1200 FX-1200 | |
| Harley-Davidson | 1976 | Super Glide | FX Super Glide FXE-1200 | |
| Harley-Davidson | 1975 | Electra Glide | Electra Glide FLHF | |
| Harley-Davidson | 1975 | Police | Glide Police FL | |
| Harley-Davidson | 1976 | Electra Glide | Electra Glide FLH-1200 | |
| Harley-Davidson | 1975 | Electra Glide | Electra Glide FLH-1200 | |
| Harley-Davidson | 2024 | CVO/Custom | CVO Street Glide FLHXSE | |
| Harley-Davidson | 2024 | CVO/Custom | CVO Road Glide ST FLTRXSTSE | |
| Harley-Davidson | 2024 | CVO/Custom | CVO Road Glide FLTRXSE | |
| Harley-Davidson | 2024 | Police | Police Road King FLHP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1976 |
| FAMILY | MODEL |
| Super Glide | Super Glide 1200 FX-1200 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1976 |
| FAMILY | MODEL |
| Super Glide | FX Super Glide FXE-1200 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1975 |
| FAMILY | MODEL |
| Electra Glide | Electra Glide FLHF |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1975 |
| FAMILY | MODEL |
| Police | Glide Police FL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1976 |
| FAMILY | MODEL |
| Electra Glide | Electra Glide FLH-1200 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1975 |
| FAMILY | MODEL |
| Electra Glide | Electra Glide FLH-1200 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Street Glide FLHXSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Road Glide ST FLTRXSTSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Road Glide FLTRXSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Police | Police Road King FLHP |



