BIKE SELECTOR
Description
Cam, primary, derby, inspection, transmission end covers.
Fitment
87-98 FLT/Touring; FXR (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1998 | Touring | Road King FLHR | |
| Harley-Davidson | 1998 | Touring | Ultra Classic FLHTCUI | |
| Harley-Davidson | 1998 | Touring | Road King Classic FLHRCI | |
| Harley-Davidson | 1998 | Touring | Electra Glide Standard FLHT | |
| Harley-Davidson | 1998 | Touring | Electra Glide Classic FLHTC | |
| Harley-Davidson | 1998 | Touring | Electra Glide Classic FLHTCI | |
| Harley-Davidson | 1998 | Touring | Road Glide FLTRI | |
| Harley-Davidson | 1997 | Touring | Electra Glide Classic FLHTCI | |
| Harley-Davidson | 1997 | Touring | Ultra Classic FLHTCU | |
| Harley-Davidson | 1997 | Touring | Ultra Classic FLHTCUI |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1998 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1998 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic FLHTCUI |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1998 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King Classic FLHRCI |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1998 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Standard FLHT |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1998 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Classic FLHTC |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1998 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Classic FLHTCI |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1998 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide FLTRI |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1997 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Classic FLHTCI |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1997 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic FLHTCU |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1997 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic FLHTCUI |
Big Twin side cover mount kit, chrome allen
Item No:
510635
Brand:
Gardner-Westcott
UM:
1
Availability: No
Description
Cam, primary, derby, inspection, transmission end covers.
Fitment
87-98 FLT/Touring; FXR (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1998 | Touring | Road King FLHR | |
| Harley-Davidson | 1998 | Touring | Ultra Classic FLHTCUI | |
| Harley-Davidson | 1998 | Touring | Road King Classic FLHRCI | |
| Harley-Davidson | 1998 | Touring | Electra Glide Standard FLHT | |
| Harley-Davidson | 1998 | Touring | Electra Glide Classic FLHTC | |
| Harley-Davidson | 1998 | Touring | Electra Glide Classic FLHTCI | |
| Harley-Davidson | 1998 | Touring | Road Glide FLTRI | |
| Harley-Davidson | 1997 | Touring | Electra Glide Classic FLHTCI | |
| Harley-Davidson | 1997 | Touring | Ultra Classic FLHTCU | |
| Harley-Davidson | 1997 | Touring | Ultra Classic FLHTCUI |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1998 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1998 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic FLHTCUI |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1998 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King Classic FLHRCI |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1998 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Standard FLHT |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1998 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Classic FLHTC |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1998 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Classic FLHTCI |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1998 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide FLTRI |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1997 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Classic FLHTCI |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1997 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic FLHTCU |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1997 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic FLHTCUI |

