BIKE SELECTOR
Description
CHROME; DOMED HEX STYLE; NO DIPSTICK
Fitment
36-86 4-speed Big Twin (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1976 | Super Glide | Super Glide 1200 FX-1200 | |
| Harley-Davidson | 1976 | Super Glide | FX Super Glide FXE-1200 | |
| Harley-Davidson | 1975 | Electra Glide | Electra Glide FLHF | |
| Harley-Davidson | 1975 | Police | Glide Police FL | |
| Harley-Davidson | 1976 | Electra Glide | Electra Glide FLH-1200 | |
| Harley-Davidson | 1975 | Electra Glide | Electra Glide FLH-1200 | |
| Harley-Davidson | 1990 | FXR Police | Police Low Rider FXRP | |
| Harley-Davidson | 1989 | FXR Police | Police Low Rider FXRP | |
| Harley-Davidson | 1988 | FXR Police | Police Low Rider FXRP | |
| Harley-Davidson | 1987 | FXR Police | Police Low Rider FXRP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1976 |
| FAMILY | MODEL |
| Super Glide | Super Glide 1200 FX-1200 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1976 |
| FAMILY | MODEL |
| Super Glide | FX Super Glide FXE-1200 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1975 |
| FAMILY | MODEL |
| Electra Glide | Electra Glide FLHF |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1975 |
| FAMILY | MODEL |
| Police | Glide Police FL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1976 |
| FAMILY | MODEL |
| Electra Glide | Electra Glide FLH-1200 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1975 |
| FAMILY | MODEL |
| Electra Glide | Electra Glide FLH-1200 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1990 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR Police | Police Low Rider FXRP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1989 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR Police | Police Low Rider FXRP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1988 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR Police | Police Low Rider FXRP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1987 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR Police | Police Low Rider FXRP |
COLONY TRANSM. FILL PLUG
Item No:
512850
Brand:
Colony
UM:
1
Availability: No
Description
CHROME; DOMED HEX STYLE; NO DIPSTICK
Fitment
36-86 4-speed Big Twin (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1976 | Super Glide | Super Glide 1200 FX-1200 | |
| Harley-Davidson | 1976 | Super Glide | FX Super Glide FXE-1200 | |
| Harley-Davidson | 1975 | Electra Glide | Electra Glide FLHF | |
| Harley-Davidson | 1975 | Police | Glide Police FL | |
| Harley-Davidson | 1976 | Electra Glide | Electra Glide FLH-1200 | |
| Harley-Davidson | 1975 | Electra Glide | Electra Glide FLH-1200 | |
| Harley-Davidson | 1990 | FXR Police | Police Low Rider FXRP | |
| Harley-Davidson | 1989 | FXR Police | Police Low Rider FXRP | |
| Harley-Davidson | 1988 | FXR Police | Police Low Rider FXRP | |
| Harley-Davidson | 1987 | FXR Police | Police Low Rider FXRP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1976 |
| FAMILY | MODEL |
| Super Glide | Super Glide 1200 FX-1200 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1976 |
| FAMILY | MODEL |
| Super Glide | FX Super Glide FXE-1200 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1975 |
| FAMILY | MODEL |
| Electra Glide | Electra Glide FLHF |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1975 |
| FAMILY | MODEL |
| Police | Glide Police FL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1976 |
| FAMILY | MODEL |
| Electra Glide | Electra Glide FLH-1200 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1975 |
| FAMILY | MODEL |
| Electra Glide | Electra Glide FLH-1200 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1990 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR Police | Police Low Rider FXRP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1989 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR Police | Police Low Rider FXRP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1988 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR Police | Police Low Rider FXRP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1987 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR Police | Police Low Rider FXRP |





