BIKE SELECTOR
Description
5/8-24. left hand threaded. Repl. 24022-90.
Fitment
90-92 Big Twin (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1992 | Dyna | Dyna Daytona FXDB | |
| Harley-Davidson | 1992 | FXR | Low Rider Convertible FXRS | |
| Harley-Davidson | 1992 | FXR | Low Rider Sport Edition FXRS-SP | |
| Harley-Davidson | 1992 | FXR | Super Glide FXR | |
| Harley-Davidson | 1992 | FXR | Low Rider Custom FXLR | |
| Harley-Davidson | 1992 | FXR | FXR Sport FXRS-SP | |
| Harley-Davidson | 1992 | FXR | Low Rider FXRS | |
| Harley-Davidson | 1992 | FXR | Sport Glide FXRT | |
| Harley-Davidson | 1992 | FXR Police | Super Glide Police (Fairing) FXRP | |
| Harley-Davidson | 1992 | FXR Police | Super Glide Police (Windshield) FXRP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1992 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Daytona FXDB |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1992 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR | Low Rider Convertible FXRS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1992 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR | Low Rider Sport Edition FXRS-SP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1992 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR | Super Glide FXR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1992 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR | Low Rider Custom FXLR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1992 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR | FXR Sport FXRS-SP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1992 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR | Low Rider FXRS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1992 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR | Sport Glide FXRT |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1992 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR Police | Super Glide Police (Fairing) FXRP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1992 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR Police | Super Glide Police (Windshield) FXRP |
Alto, Nut. Pinion shaft gear
Item No:
513930
Brand:
Alto
UM:
1
New
Availability: No
Description
5/8-24. left hand threaded. Repl. 24022-90.
Fitment
90-92 Big Twin (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1992 | Dyna | Dyna Daytona FXDB | |
| Harley-Davidson | 1992 | FXR | Low Rider Convertible FXRS | |
| Harley-Davidson | 1992 | FXR | Low Rider Sport Edition FXRS-SP | |
| Harley-Davidson | 1992 | FXR | Super Glide FXR | |
| Harley-Davidson | 1992 | FXR | Low Rider Custom FXLR | |
| Harley-Davidson | 1992 | FXR | FXR Sport FXRS-SP | |
| Harley-Davidson | 1992 | FXR | Low Rider FXRS | |
| Harley-Davidson | 1992 | FXR | Sport Glide FXRT | |
| Harley-Davidson | 1992 | FXR Police | Super Glide Police (Fairing) FXRP | |
| Harley-Davidson | 1992 | FXR Police | Super Glide Police (Windshield) FXRP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1992 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Daytona FXDB |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1992 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR | Low Rider Convertible FXRS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1992 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR | Low Rider Sport Edition FXRS-SP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1992 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR | Super Glide FXR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1992 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR | Low Rider Custom FXLR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1992 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR | FXR Sport FXRS-SP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1992 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR | Low Rider FXRS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1992 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR | Sport Glide FXRT |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1992 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR Police | Super Glide Police (Fairing) FXRP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1992 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR Police | Super Glide Police (Windshield) FXRP |
