BIKE SELECTOR
Description
Short. Black. Straight rubber valve stem for .625" (15.9mm) large holes.
Fitment
MOST TOURING MODELS & V-ROD
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Fat Bob 114 FXFBS | |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Low Rider S FXLRS | |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Low Rider ST FXLRST | |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Street Bob 114 FXBBS | |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Sport Glide FLSB | |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Softail Standard FXST | |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Hydra-Glide Revival FLI | |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Breakout FXBR | |
| Harley-Davidson | 2024 | Sportster RH | Nightster RH975 | |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Road King Special FLHRXS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Fat Bob 114 FXFBS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Low Rider S FXLRS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Low Rider ST FXLRST |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Street Bob 114 FXBBS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Sport Glide FLSB |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Softail Standard FXST |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Hydra-Glide Revival FLI |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Breakout FXBR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Sportster RH | Nightster RH975 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King Special FLHRXS |
Press-in tubeless valve stem. plastic black cap
Item No:
514737
Brand:
MCS
UM:
1
Availability: No
Description
Short. Black. Straight rubber valve stem for .625" (15.9mm) large holes.
Fitment
MOST TOURING MODELS & V-ROD
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Fat Bob 114 FXFBS | |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Low Rider S FXLRS | |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Low Rider ST FXLRST | |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Street Bob 114 FXBBS | |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Sport Glide FLSB | |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Softail Standard FXST | |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Hydra-Glide Revival FLI | |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Breakout FXBR | |
| Harley-Davidson | 2024 | Sportster RH | Nightster RH975 | |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Road King Special FLHRXS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Fat Bob 114 FXFBS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Low Rider S FXLRS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Low Rider ST FXLRST |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Street Bob 114 FXBBS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Sport Glide FLSB |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Softail Standard FXST |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Hydra-Glide Revival FLI |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Breakout FXBR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Sportster RH | Nightster RH975 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King Special FLHRXS |

