BIKE SELECTOR
Description
Chrome. Solid mount, without vibration dampers. With classic striped pads.
Fitment
86-17 (NU) FL Softail; 12-16 (NU) Dyna FLD Switchback; 83-24 FLT/Touring; 09-24 Trikes
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2024 | Police | Police Road Glide FLTRXP | |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Road Glide FLTRX | |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Road Glide Limited FLTRK | |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Ultra Limited FLHTK | |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Street Glide FLHX | |
| Harley-Davidson | 2024 | Trike | Freewheeler FLRT | |
| Harley-Davidson | 2024 | Trike | Road Glide 3 FLTRT | |
| Harley-Davidson | 2024 | Trike | Tri Glide Ultra FLHTCUTG | |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Ultra Limited FLHTK | |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Police | Police Road Glide FLTRXP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide FLTRX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide Limited FLTRK |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Limited FLHTK |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Trike | Freewheeler FLRT |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Trike | Road Glide 3 FLTRT |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Trike | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2023 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Limited FLHTK |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2023 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
Oval early style floorboards. solid. Chrome
Item No:
515667
Brand:
MCS
UM:
PR
Availability: No
Description
Chrome. Solid mount, without vibration dampers. With classic striped pads.
Fitment
86-17 (NU) FL Softail; 12-16 (NU) Dyna FLD Switchback; 83-24 FLT/Touring; 09-24 Trikes
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2024 | Police | Police Road Glide FLTRXP | |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Road Glide FLTRX | |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Road Glide Limited FLTRK | |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Ultra Limited FLHTK | |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Street Glide FLHX | |
| Harley-Davidson | 2024 | Trike | Freewheeler FLRT | |
| Harley-Davidson | 2024 | Trike | Road Glide 3 FLTRT | |
| Harley-Davidson | 2024 | Trike | Tri Glide Ultra FLHTCUTG | |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Ultra Limited FLHTK | |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Police | Police Road Glide FLTRXP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide FLTRX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide Limited FLTRK |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Limited FLHTK |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Trike | Freewheeler FLRT |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Trike | Road Glide 3 FLTRT |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Trike | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2023 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Limited FLHTK |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2023 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |

