BIKE SELECTOR
Description
FILL PLUG TOP CHAIN HOUSING FLT & HORN BUMPER BRACKET FOR XL
Fitment
Chain housing fill plug: 79-84 FLT/Touring (NU).
Horn bumper: 73-85 XL Sportster (NU) .
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1976 | Sportster | Sportster 1000 XLCH-1000 | |
| Harley-Davidson | 1976 | Sportster | Sportster Standard XLH-1000 | |
| Harley-Davidson | 1975 | Sportster | Sportster 1000 XLCH-1000 | |
| Harley-Davidson | 1975 | Sportster | Sportster Standard XLH-1000 | |
| Harley-Davidson | 1990 | FXR Police | Police Low Rider FXRP | |
| Harley-Davidson | 1989 | FXR Police | Police Low Rider FXRP | |
| Harley-Davidson | 1988 | FXR Police | Police Low Rider FXRP | |
| Harley-Davidson | 1987 | FXR Police | Police Low Rider FXRP | |
| Harley-Davidson | 1986 | FXR Police | Police Low Rider FXRP | |
| Harley-Davidson | 1985 | FXR Police | Police Low Rider FXRP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1976 |
| FAMILY | MODEL |
| Sportster | Sportster 1000 XLCH-1000 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1976 |
| FAMILY | MODEL |
| Sportster | Sportster Standard XLH-1000 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1975 |
| FAMILY | MODEL |
| Sportster | Sportster 1000 XLCH-1000 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1975 |
| FAMILY | MODEL |
| Sportster | Sportster Standard XLH-1000 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1990 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR Police | Police Low Rider FXRP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1989 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR Police | Police Low Rider FXRP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1988 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR Police | Police Low Rider FXRP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1987 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR Police | Police Low Rider FXRP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1986 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR Police | Police Low Rider FXRP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1985 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR Police | Police Low Rider FXRP |
JAMES PLUG, CHAIN HOUSING & HORN BUMPER
Item No:
526022
Brand:
James
UM:
5
Availability: No
Description
FILL PLUG TOP CHAIN HOUSING FLT & HORN BUMPER BRACKET FOR XL
Fitment
Chain housing fill plug: 79-84 FLT/Touring (NU).
Horn bumper: 73-85 XL Sportster (NU) .
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1976 | Sportster | Sportster 1000 XLCH-1000 | |
| Harley-Davidson | 1976 | Sportster | Sportster Standard XLH-1000 | |
| Harley-Davidson | 1975 | Sportster | Sportster 1000 XLCH-1000 | |
| Harley-Davidson | 1975 | Sportster | Sportster Standard XLH-1000 | |
| Harley-Davidson | 1990 | FXR Police | Police Low Rider FXRP | |
| Harley-Davidson | 1989 | FXR Police | Police Low Rider FXRP | |
| Harley-Davidson | 1988 | FXR Police | Police Low Rider FXRP | |
| Harley-Davidson | 1987 | FXR Police | Police Low Rider FXRP | |
| Harley-Davidson | 1986 | FXR Police | Police Low Rider FXRP | |
| Harley-Davidson | 1985 | FXR Police | Police Low Rider FXRP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1976 |
| FAMILY | MODEL |
| Sportster | Sportster 1000 XLCH-1000 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1976 |
| FAMILY | MODEL |
| Sportster | Sportster Standard XLH-1000 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1975 |
| FAMILY | MODEL |
| Sportster | Sportster 1000 XLCH-1000 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1975 |
| FAMILY | MODEL |
| Sportster | Sportster Standard XLH-1000 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1990 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR Police | Police Low Rider FXRP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1989 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR Police | Police Low Rider FXRP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1988 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR Police | Police Low Rider FXRP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1987 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR Police | Police Low Rider FXRP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1986 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR Police | Police Low Rider FXRP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1985 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR Police | Police Low Rider FXRP |





