BIKE SELECTOR
Description
Metal OD. OEM replacement reference 12043.
Fitment
80-E84 FLT/Touring; FXR (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1976 | XR-750 | Sportster XR-750 | |
| Harley-Davidson | 1984 | FXR | FXR Touring FXRT | |
| Harley-Davidson | 1984 | FXR | FXR Low Glide FXRS | |
| Harley-Davidson | 1984 | Touring | Touring Electra Glide Classic FLHTC | |
| Harley-Davidson | 1984 | Touring | Touring Tour Glide Classic FLTC | |
| Harley-Davidson | 1983 | FXR | FXR Super Glide FXR | |
| Harley-Davidson | 1983 | FXR | FXR Low Glide FXRS | |
| Harley-Davidson | 1983 | FXR | FXR Touring FXRT | |
| Harley-Davidson | 1983 | Tour Glide | Touring Tour Glide FLTD | |
| Harley-Davidson | 1983 | Touring | Touring Electra Glide Standard FLHT |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1976 |
| FAMILY | MODEL |
| XR-750 | Sportster XR-750 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1984 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR | FXR Touring FXRT |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1984 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR | FXR Low Glide FXRS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1984 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1984 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Touring Tour Glide Classic FLTC |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1983 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR | FXR Super Glide FXR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1983 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR | FXR Low Glide FXRS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1983 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR | FXR Touring FXRT |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1983 |
| FAMILY | MODEL |
| Tour Glide | Touring Tour Glide FLTD |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1983 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Touring Electra Glide Standard FLHT |
James, oil seal starter shaft. Metal OD
Item No:
526158
Brand:
James
UM:
5
Availability: No
Description
Metal OD. OEM replacement reference 12043.
Fitment
80-E84 FLT/Touring; FXR (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1976 | XR-750 | Sportster XR-750 | |
| Harley-Davidson | 1984 | FXR | FXR Touring FXRT | |
| Harley-Davidson | 1984 | FXR | FXR Low Glide FXRS | |
| Harley-Davidson | 1984 | Touring | Touring Electra Glide Classic FLHTC | |
| Harley-Davidson | 1984 | Touring | Touring Tour Glide Classic FLTC | |
| Harley-Davidson | 1983 | FXR | FXR Super Glide FXR | |
| Harley-Davidson | 1983 | FXR | FXR Low Glide FXRS | |
| Harley-Davidson | 1983 | FXR | FXR Touring FXRT | |
| Harley-Davidson | 1983 | Tour Glide | Touring Tour Glide FLTD | |
| Harley-Davidson | 1983 | Touring | Touring Electra Glide Standard FLHT |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1976 |
| FAMILY | MODEL |
| XR-750 | Sportster XR-750 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1984 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR | FXR Touring FXRT |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1984 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR | FXR Low Glide FXRS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1984 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1984 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Touring Tour Glide Classic FLTC |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1983 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR | FXR Super Glide FXR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1983 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR | FXR Low Glide FXRS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1983 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR | FXR Touring FXRT |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1983 |
| FAMILY | MODEL |
| Tour Glide | Touring Tour Glide FLTD |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1983 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Touring Electra Glide Standard FLHT |

