BIKE SELECTOR
Description
48MM CV CARB; 96 CI ENGINES
Fitment
06-16 Big Twin
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2016 | CVO/Custom | CVO Limited FLHTKSE | |
| Harley-Davidson | 2016 | CVO/Custom | CVO Pro Street Breakout FXSE | |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Switchback FLD 103 | |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Fat Bob FXDF 103 | |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Low Rider S FXDLS | |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Switchback FLD | |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Street Bob FXDB | |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Low Rider FXDL | |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG 103 | |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Street Bob FXDBP 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Limited FLHTKSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Pro Street Breakout FXSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Switchback FLD 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Fat Bob FXDF 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Low Rider S FXDLS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Switchback FLD |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDB |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Low Rider FXDL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDBP 103 |
S&S, manifold, size 405
Item No:
531825
Brand:
S&S
UM:
1
Availability: No
Description
48MM CV CARB; 96 CI ENGINES
Fitment
06-16 Big Twin
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2016 | CVO/Custom | CVO Limited FLHTKSE | |
| Harley-Davidson | 2016 | CVO/Custom | CVO Pro Street Breakout FXSE | |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Switchback FLD 103 | |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Fat Bob FXDF 103 | |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Low Rider S FXDLS | |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Switchback FLD | |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Street Bob FXDB | |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Low Rider FXDL | |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG 103 | |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Street Bob FXDBP 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Limited FLHTKSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Pro Street Breakout FXSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Switchback FLD 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Fat Bob FXDF 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Low Rider S FXDLS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Switchback FLD |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDB |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Low Rider FXDL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDBP 103 |









