BIKE SELECTOR
Description
If you want to drop her low, these are the shocks that'll get you there. Obviously the shortest possible shocks will not give the best suspension but they will allow you to limbo! Complete with approval.
Note: Can be used as replacement shocks for the Burly Slammer Lowering Kits.
Note: Check for sufficient suspension travel clearance between fender to tire.
Note: Check your local MCS dealer or the MCS sales department for exact type of approval and validity on bike model and years on the test report.
Fitment
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2022 | Touring | Electra Glide Standard FLHT | |
| Harley-Davidson | 2021 | Touring | Electra Glide Standard FLHT | |
| Harley-Davidson | 2020 | Touring | Electra Glide Standard FLHT | |
| Harley-Davidson | 2019 | Touring | Electra Glide Standard FLHT | |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO/Custom | CVO Ultra Classic Anv FLHTCU8 103 | |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO/Custom | CVO Road Glide FLTRXSE2 | |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO/Custom | CVO Road Glide Anv FLTRXSE2 | |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO/Custom | CVO Ultra Classic FLHTCU8 103 | |
| Harley-Davidson | 2013 | Touring | Road King FLHR | |
| Harley-Davidson | 2013 | Touring | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2022 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Standard FLHT |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2021 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Standard FLHT |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2020 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Standard FLHT |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2019 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Standard FLHT |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Ultra Classic Anv FLHTCU8 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Road Glide FLTRXSE2 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Road Glide Anv FLTRXSE2 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Ultra Classic FLHTCU8 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
Burly, Slammer 10.5" lowering shocks. Chrome
Item No:
533311
Brand:
Burly
UM:
PR
Availability: No
Description
If you want to drop her low, these are the shocks that'll get you there. Obviously the shortest possible shocks will not give the best suspension but they will allow you to limbo! Complete with approval.
Note: Can be used as replacement shocks for the Burly Slammer Lowering Kits.
Note: Check for sufficient suspension travel clearance between fender to tire.
Note: Check your local MCS dealer or the MCS sales department for exact type of approval and validity on bike model and years on the test report.
Fitment
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2022 | Touring | Electra Glide Standard FLHT | |
| Harley-Davidson | 2021 | Touring | Electra Glide Standard FLHT | |
| Harley-Davidson | 2020 | Touring | Electra Glide Standard FLHT | |
| Harley-Davidson | 2019 | Touring | Electra Glide Standard FLHT | |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO/Custom | CVO Ultra Classic Anv FLHTCU8 103 | |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO/Custom | CVO Road Glide FLTRXSE2 | |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO/Custom | CVO Road Glide Anv FLTRXSE2 | |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO/Custom | CVO Ultra Classic FLHTCU8 103 | |
| Harley-Davidson | 2013 | Touring | Road King FLHR | |
| Harley-Davidson | 2013 | Touring | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2022 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Standard FLHT |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2021 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Standard FLHT |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2020 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Standard FLHT |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2019 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Standard FLHT |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Ultra Classic Anv FLHTCU8 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Road Glide FLTRXSE2 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Road Glide Anv FLTRXSE2 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Ultra Classic FLHTCU8 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |

