BIKE SELECTOR
Description
Chrome, with black ceramic heat shields. True independent duals look great but create a loss in torque, a horrendous idea in the minds of S&S designers where performance is always King. Therefore a hidden crossover is used to insure maximum performance increase. The complete chrome header system is wrapped in full length black ceramic heat shields with a 220° coverage, making the headers virtually blue proof. Compatible with all slip-on Touring mufflers. These are the ones when bling ain't your thing!
Note: 09-16 headers come with both 18mm and 12mm O2 sensor plugs to cover all applications.
Fitment
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2016 | Police | Electra Glide Standard Police FLHTP | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Road King FLHR | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Road King Classic FLHRC | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Classic FLHTCU | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Classic Twin-Cooled FLHTCU | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Classic Low Twin-Cooled FLHTCUL | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Limited Low FLHTKL | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Road Glide Ultra FLTRU | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Limited FLHTK | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Classic Low FLHTCUL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Police | Electra Glide Standard Police FLHTP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King Classic FLHRC |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic FLHTCU |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic Twin-Cooled FLHTCU |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic Low Twin-Cooled FLHTCUL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Limited Low FLHTKL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide Ultra FLTRU |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Limited FLHTK |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic Low FLHTCUL |
S&S, Power-Tune duals. Header pipes for Touring
Item No:
536043
Brand:
S&S
UM:
SET
Availability: No
Description
Chrome, with black ceramic heat shields. True independent duals look great but create a loss in torque, a horrendous idea in the minds of S&S designers where performance is always King. Therefore a hidden crossover is used to insure maximum performance increase. The complete chrome header system is wrapped in full length black ceramic heat shields with a 220° coverage, making the headers virtually blue proof. Compatible with all slip-on Touring mufflers. These are the ones when bling ain't your thing!
Note: 09-16 headers come with both 18mm and 12mm O2 sensor plugs to cover all applications.
Fitment
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2016 | Police | Electra Glide Standard Police FLHTP | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Road King FLHR | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Road King Classic FLHRC | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Classic FLHTCU | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Classic Twin-Cooled FLHTCU | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Classic Low Twin-Cooled FLHTCUL | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Limited Low FLHTKL | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Road Glide Ultra FLTRU | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Limited FLHTK | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Classic Low FLHTCUL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Police | Electra Glide Standard Police FLHTP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King Classic FLHRC |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic FLHTCU |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic Twin-Cooled FLHTCU |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic Low Twin-Cooled FLHTCUL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Limited Low FLHTKL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide Ultra FLTRU |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Limited FLHTK |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic Low FLHTCUL |

