BIKE SELECTOR
Description
Used on manifold.
Note: See 510717 James / 561325 Cometic for replacement seal.
Fitment
99-17 Twin Cam
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2009 | CVO/Custom | CVO Fat Bob FXDFSE | |
| Harley-Davidson | 2009 | CVO/Custom | CVO Fat Bob (HDI) FXDFSE | |
| Harley-Davidson | 2009 | CVO/Custom | CVO Softail Springer FXSTSSE3 | |
| Harley-Davidson | 2009 | Dyna | Dyna Super Glide Custom FXDC | |
| Harley-Davidson | 2009 | Dyna | Dyna Super Glide FXD | |
| Harley-Davidson | 2009 | Dyna | Dyna Street Bob FXDB | |
| Harley-Davidson | 2009 | Dyna | Dyna Fat Bob FXDF | |
| Harley-Davidson | 2009 | Dyna | Dyna Low Rider FXDL | |
| Harley-Davidson | 2009 | VRSC | VRSCAW V-Rod VRSCAW | |
| Harley-Davidson | 2009 | VRSC | VRSCDX Night Rod Special VRSCDX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2009 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Fat Bob FXDFSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2009 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Fat Bob (HDI) FXDFSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2009 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Softail Springer FXSTSSE3 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2009 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Super Glide Custom FXDC |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2009 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Super Glide FXD |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2009 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDB |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2009 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Fat Bob FXDF |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2009 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Low Rider FXDL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2009 |
| FAMILY | MODEL |
| VRSC | VRSCAW V-Rod VRSCAW |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2009 |
| FAMILY | MODEL |
| VRSC | VRSCDX Night Rod Special VRSCDX |
S&S, Manifold Air Pressure (MAP) sensor
Item No:
536050
Brand:
S&S
UM:
1
Availability: No
Description
Used on manifold.
Note: See 510717 James / 561325 Cometic for replacement seal.
Fitment
99-17 Twin Cam
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2009 | CVO/Custom | CVO Fat Bob FXDFSE | |
| Harley-Davidson | 2009 | CVO/Custom | CVO Fat Bob (HDI) FXDFSE | |
| Harley-Davidson | 2009 | CVO/Custom | CVO Softail Springer FXSTSSE3 | |
| Harley-Davidson | 2009 | Dyna | Dyna Super Glide Custom FXDC | |
| Harley-Davidson | 2009 | Dyna | Dyna Super Glide FXD | |
| Harley-Davidson | 2009 | Dyna | Dyna Street Bob FXDB | |
| Harley-Davidson | 2009 | Dyna | Dyna Fat Bob FXDF | |
| Harley-Davidson | 2009 | Dyna | Dyna Low Rider FXDL | |
| Harley-Davidson | 2009 | VRSC | VRSCAW V-Rod VRSCAW | |
| Harley-Davidson | 2009 | VRSC | VRSCDX Night Rod Special VRSCDX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2009 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Fat Bob FXDFSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2009 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Fat Bob (HDI) FXDFSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2009 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Softail Springer FXSTSSE3 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2009 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Super Glide Custom FXDC |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2009 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Super Glide FXD |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2009 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDB |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2009 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Fat Bob FXDF |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2009 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Low Rider FXDL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2009 |
| FAMILY | MODEL |
| VRSC | VRSCAW V-Rod VRSCAW |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2009 |
| FAMILY | MODEL |
| VRSC | VRSCDX Night Rod Special VRSCDX |
