BIKE SELECTOR
Description
Black. Front 12.5" wide, rear 8" wide. Detailed stitch work in a highly durable synthetic glove-leather cover. Nicely flowing low profile contours blend into the lines of the bike that makes you wonder if maybe the bike was designed after the seat. Shorter rider will value the low seating height for its functionality, taller riders will value it for its low profile.
Fitment
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2008 | Touring | Street Glide FLHX | |
| Harley-Davidson | 2007 | Touring | Road King FLHR | |
| Harley-Davidson | 2007 | Touring | Street Glide FLHX | |
| Harley-Davidson | 2006 | Touring | Road King FLHR | |
| Harley-Davidson | 2006 | Touring | Street Glide FLHX | |
| Harley-Davidson | 2005 | Touring | Road King FLHR | |
| Harley-Davidson | 2004 | Touring | Road King FLHR | |
| Harley-Davidson | 2003 | Touring | Road King FLHR | |
| Harley-Davidson | 2002 | Touring | Road King FLHR | |
| Harley-Davidson | 2001 | Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2008 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2007 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2007 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2006 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2006 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2005 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2004 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2003 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2002 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2001 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
Mustang, Daytripper 2-up one-piece seat
Item No:
537081
Brand:
Mustang
UM:
1
Availability: No
Description
Black. Front 12.5" wide, rear 8" wide. Detailed stitch work in a highly durable synthetic glove-leather cover. Nicely flowing low profile contours blend into the lines of the bike that makes you wonder if maybe the bike was designed after the seat. Shorter rider will value the low seating height for its functionality, taller riders will value it for its low profile.
Fitment
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2008 | Touring | Street Glide FLHX | |
| Harley-Davidson | 2007 | Touring | Road King FLHR | |
| Harley-Davidson | 2007 | Touring | Street Glide FLHX | |
| Harley-Davidson | 2006 | Touring | Road King FLHR | |
| Harley-Davidson | 2006 | Touring | Street Glide FLHX | |
| Harley-Davidson | 2005 | Touring | Road King FLHR | |
| Harley-Davidson | 2004 | Touring | Road King FLHR | |
| Harley-Davidson | 2003 | Touring | Road King FLHR | |
| Harley-Davidson | 2002 | Touring | Road King FLHR | |
| Harley-Davidson | 2001 | Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2008 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2007 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2007 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2006 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2006 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2005 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2004 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2003 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2002 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2001 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |





