BIKE SELECTOR
Description
Black vinyl. Protects paint from damage. Form fitted for stock polyester hard bags.
Fitment
93-13 FLT/Touring (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2015 | Touring | Ultra Classic Low FLHTCUL | |
| Harley-Davidson | 2015 | Touring | Ultra Limited Low FLHTKL | |
| Harley-Davidson | 2015 | Touring | Ultra Classic Low Twin-Cooled FLHTCUL | |
| Harley-Davidson | 2014 | CVO/Custom | CVO Limited FLHTKSE | |
| Harley-Davidson | 2014 | CVO/Custom | CVO Road King FLHRSE | |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO/Custom | CVO Road King FLHRSE5 | |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO/Custom | CVO Road King Anv FLHRSE5 | |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO/Custom | CVO Road Glide FLTRXSE2 | |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO/Custom | CVO Road Glide Anv FLTRXSE2 | |
| Harley-Davidson | 2013 | Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2015 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic Low FLHTCUL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2015 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Limited Low FLHTKL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2015 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic Low Twin-Cooled FLHTCUL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2014 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Limited FLHTKSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2014 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Road King FLHRSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Road King FLHRSE5 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Road King Anv FLHRSE5 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Road Glide FLTRXSE2 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Road Glide Anv FLTRXSE2 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
Mustang, saddlebag lid cover set. Smooth
Item No:
537543
Brand:
Mustang
UM:
2
Availability: No
Description
Black vinyl. Protects paint from damage. Form fitted for stock polyester hard bags.
Fitment
93-13 FLT/Touring (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2015 | Touring | Ultra Classic Low FLHTCUL | |
| Harley-Davidson | 2015 | Touring | Ultra Limited Low FLHTKL | |
| Harley-Davidson | 2015 | Touring | Ultra Classic Low Twin-Cooled FLHTCUL | |
| Harley-Davidson | 2014 | CVO/Custom | CVO Limited FLHTKSE | |
| Harley-Davidson | 2014 | CVO/Custom | CVO Road King FLHRSE | |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO/Custom | CVO Road King FLHRSE5 | |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO/Custom | CVO Road King Anv FLHRSE5 | |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO/Custom | CVO Road Glide FLTRXSE2 | |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO/Custom | CVO Road Glide Anv FLTRXSE2 | |
| Harley-Davidson | 2013 | Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2015 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic Low FLHTCUL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2015 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Limited Low FLHTKL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2015 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic Low Twin-Cooled FLHTCUL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2014 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Limited FLHTKSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2014 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Road King FLHRSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Road King FLHRSE5 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Road King Anv FLHRSE5 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Road Glide FLTRXSE2 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Road Glide Anv FLTRXSE2 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |

