BIKE SELECTOR
Description
INCL. 84T STARTER RING GEAR; 10T PINION GEAR; INSTALLATION HARDWARE
Fitment
90-93 Big Twin (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1993 | Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG | |
| Harley-Davidson | 1993 | FXR | FXR Sport FXRS-SP | |
| Harley-Davidson | 1993 | FXR | Low Rider Sport Edition FXRS-SP | |
| Harley-Davidson | 1993 | FXR | Super Glide FXR | |
| Harley-Davidson | 1993 | FXR Police | Super Glide Police (Windshield) FXRP | |
| Harley-Davidson | 1993 | FXR Police | Super Glide Police (Fairing) FXRP | |
| Harley-Davidson | 1993 | Softail | Fat Boy FLSTF | |
| Harley-Davidson | 1993 | Softail | Heritage Softail Classic FLSTC | |
| Harley-Davidson | 1993 | Softail | Springer Softail FXSTS | |
| Harley-Davidson | 1993 | Softail | Softail Custom FXSTC |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1993 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1993 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR | FXR Sport FXRS-SP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1993 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR | Low Rider Sport Edition FXRS-SP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1993 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR | Super Glide FXR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1993 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR Police | Super Glide Police (Windshield) FXRP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1993 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR Police | Super Glide Police (Fairing) FXRP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1993 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Fat Boy FLSTF |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1993 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Heritage Softail Classic FLSTC |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1993 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Springer Softail FXSTS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1993 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Softail Custom FXSTC |
1084 STARTER RING GEARS CONVERSION KIT
Item No:
538429
Brand:
Compufire
UM:
1
Availability: No
Description
INCL. 84T STARTER RING GEAR; 10T PINION GEAR; INSTALLATION HARDWARE
Fitment
90-93 Big Twin (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1993 | Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG | |
| Harley-Davidson | 1993 | FXR | FXR Sport FXRS-SP | |
| Harley-Davidson | 1993 | FXR | Low Rider Sport Edition FXRS-SP | |
| Harley-Davidson | 1993 | FXR | Super Glide FXR | |
| Harley-Davidson | 1993 | FXR Police | Super Glide Police (Windshield) FXRP | |
| Harley-Davidson | 1993 | FXR Police | Super Glide Police (Fairing) FXRP | |
| Harley-Davidson | 1993 | Softail | Fat Boy FLSTF | |
| Harley-Davidson | 1993 | Softail | Heritage Softail Classic FLSTC | |
| Harley-Davidson | 1993 | Softail | Springer Softail FXSTS | |
| Harley-Davidson | 1993 | Softail | Softail Custom FXSTC |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1993 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1993 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR | FXR Sport FXRS-SP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1993 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR | Low Rider Sport Edition FXRS-SP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1993 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR | Super Glide FXR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1993 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR Police | Super Glide Police (Windshield) FXRP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1993 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR Police | Super Glide Police (Fairing) FXRP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1993 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Fat Boy FLSTF |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1993 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Heritage Softail Classic FLSTC |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1993 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Springer Softail FXSTS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1993 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Softail Custom FXSTC |

