BIKE SELECTOR
Description
FITS STOCK CLUTCH BASKET; GIVES HIGHER RPM; INCL. 88T CUSTOM LENGTH PRIMARY CHAIN
Fitment
07-16 FLT/Touring (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Road King FLHR | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Road King Classic FLHRC | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Classic FLHTCU | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Classic Twin-Cooled FLHTCU | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Classic Low Twin-Cooled FLHTCUL | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Limited Low FLHTKL | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Road Glide Ultra FLTRU | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Limited FLHTK | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Classic Low FLHTCUL | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King Classic FLHRC |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic FLHTCU |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic Twin-Cooled FLHTCU |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic Low Twin-Cooled FLHTCUL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Limited Low FLHTKL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide Ultra FLTRU |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Limited FLHTK |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic Low FLHTCUL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
SPROCKET AND RING GEAR SET 49 TOOTH
Item No:
552031
Brand:
Evolution Industries
UM:
EA
Availability: No
Description
FITS STOCK CLUTCH BASKET; GIVES HIGHER RPM; INCL. 88T CUSTOM LENGTH PRIMARY CHAIN
Fitment
07-16 FLT/Touring (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Road King FLHR | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Road King Classic FLHRC | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Classic FLHTCU | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Classic Twin-Cooled FLHTCU | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Classic Low Twin-Cooled FLHTCUL | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Limited Low FLHTKL | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Road Glide Ultra FLTRU | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Limited FLHTK | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Classic Low FLHTCUL | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King Classic FLHRC |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic FLHTCU |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic Twin-Cooled FLHTCU |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic Low Twin-Cooled FLHTCUL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Limited Low FLHTKL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide Ultra FLTRU |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Limited FLHTK |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic Low FLHTCUL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
