BIKE SELECTOR
Description
-4 tooth drive ratio for more torque; weight 2.16 kg; 50% lighter than stock; Incl. required shorter 84t primary chain; incl. spacer
Note: use with 552035 sprocket bolt kit
Fitment
11-16 FLT/Touring (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2016 | Police | Electra Glide Standard Police FLHTP | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Road King FLHR | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Classic FLHTCU | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Classic Twin-Cooled FLHTCU | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Road Glide Ultra FLTRU | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Limited FLHTK | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Street Glide FLHX | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Road Glide FLTRX | |
| Harley-Davidson | 2015 | Police | Electra Glide Standard Police FLHTP | |
| Harley-Davidson | 2015 | Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Police | Electra Glide Standard Police FLHTP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic FLHTCU |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic Twin-Cooled FLHTCU |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide Ultra FLTRU |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Limited FLHTK |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide FLTRX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2015 |
| FAMILY | MODEL |
| Police | Electra Glide Standard Police FLHTP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2015 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
Evolution Industries, solid motor sprocket & chain kit. 30T
Item No:
552036
Brand:
Evolution Industries
UM:
KIT
Availability: No
Description
-4 tooth drive ratio for more torque; weight 2.16 kg; 50% lighter than stock; Incl. required shorter 84t primary chain; incl. spacer
Note: use with 552035 sprocket bolt kit
Fitment
11-16 FLT/Touring (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2016 | Police | Electra Glide Standard Police FLHTP | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Road King FLHR | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Classic FLHTCU | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Classic Twin-Cooled FLHTCU | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Road Glide Ultra FLTRU | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Limited FLHTK | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Street Glide FLHX | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Road Glide FLTRX | |
| Harley-Davidson | 2015 | Police | Electra Glide Standard Police FLHTP | |
| Harley-Davidson | 2015 | Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Police | Electra Glide Standard Police FLHTP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic FLHTCU |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic Twin-Cooled FLHTCU |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide Ultra FLTRU |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Limited FLHTK |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide FLTRX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2015 |
| FAMILY | MODEL |
| Police | Electra Glide Standard Police FLHTP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2015 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
