BIKE SELECTOR
Description
-4 tooth drive ratio for more torque; weight 2.16 kg; 50% lighter than stock; Incl. required shorter 84t primary chain
Note: use with 552035 sprocket bolt kit
Fitment
07-10 FLT/Touring (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2010 | Police | Electra Glide Standard Police FLHTP | |
| Harley-Davidson | 2010 | Touring | Road King FLHR | |
| Harley-Davidson | 2010 | Touring | Road King Classic FLHRC | |
| Harley-Davidson | 2010 | Touring | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | |
| Harley-Davidson | 2010 | Touring | Road Glide Custom FLTRX | |
| Harley-Davidson | 2010 | Touring | Street Glide FLHX | |
| Harley-Davidson | 2009 | Police | Electra Glide Standard Police FLHTP | |
| Harley-Davidson | 2009 | Touring | Road King Classic FLHRC | |
| Harley-Davidson | 2009 | Touring | Street Glide FLHX | |
| Harley-Davidson | 2009 | Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2010 |
| FAMILY | MODEL |
| Police | Electra Glide Standard Police FLHTP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2010 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2010 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King Classic FLHRC |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2010 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2010 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide Custom FLTRX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2010 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2009 |
| FAMILY | MODEL |
| Police | Electra Glide Standard Police FLHTP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2009 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King Classic FLHRC |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2009 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2009 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
Evolution Industries, solid motor sprocket & chain kit. 30T
Item No:
552037
Brand:
Evolution Industries
UM:
EA
Availability: No
Description
-4 tooth drive ratio for more torque; weight 2.16 kg; 50% lighter than stock; Incl. required shorter 84t primary chain
Note: use with 552035 sprocket bolt kit
Fitment
07-10 FLT/Touring (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2010 | Police | Electra Glide Standard Police FLHTP | |
| Harley-Davidson | 2010 | Touring | Road King FLHR | |
| Harley-Davidson | 2010 | Touring | Road King Classic FLHRC | |
| Harley-Davidson | 2010 | Touring | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | |
| Harley-Davidson | 2010 | Touring | Road Glide Custom FLTRX | |
| Harley-Davidson | 2010 | Touring | Street Glide FLHX | |
| Harley-Davidson | 2009 | Police | Electra Glide Standard Police FLHTP | |
| Harley-Davidson | 2009 | Touring | Road King Classic FLHRC | |
| Harley-Davidson | 2009 | Touring | Street Glide FLHX | |
| Harley-Davidson | 2009 | Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2010 |
| FAMILY | MODEL |
| Police | Electra Glide Standard Police FLHTP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2010 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2010 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King Classic FLHRC |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2010 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2010 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide Custom FLTRX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2010 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2009 |
| FAMILY | MODEL |
| Police | Electra Glide Standard Police FLHTP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2009 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King Classic FLHRC |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2009 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2009 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
