BIKE SELECTOR
Fitment
90-97 Big Twin (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1997 | Dyna | Dyna Low Rider FXDL | |
| Harley-Davidson | 1997 | Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG | |
| Harley-Davidson | 1997 | Police | Electra Glide Standard Police FLHTPI | |
| Harley-Davidson | 1997 | Police | Road King Police FLHPI | |
| Harley-Davidson | 1997 | Softail | Fat Boy FLSTF | |
| Harley-Davidson | 1997 | Softail | Heritage Springer FLSTS | |
| Harley-Davidson | 1997 | Softail | Springer Softail FXSTSB | |
| Harley-Davidson | 1997 | Super Glide | Dyna Super Glide Convertible FXDS | |
| Harley-Davidson | 1997 | Touring | Road King FLHRI | |
| Harley-Davidson | 1997 | Touring | Electra Glide Classic FLHTCI |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1997 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Low Rider FXDL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1997 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1997 |
| FAMILY | MODEL |
| Police | Electra Glide Standard Police FLHTPI |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1997 |
| FAMILY | MODEL |
| Police | Road King Police FLHPI |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1997 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Fat Boy FLSTF |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1997 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Heritage Springer FLSTS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1997 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Springer Softail FXSTSB |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1997 |
| FAMILY | MODEL |
| Super Glide | Dyna Super Glide Convertible FXDS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1997 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHRI |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1997 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Classic FLHTCI |
66 TOOTH RING GEAR
Item No:
552066
Brand:
Evolution Industries
UM:
1
Availability: No
Fitment
90-97 Big Twin (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1997 | Dyna | Dyna Low Rider FXDL | |
| Harley-Davidson | 1997 | Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG | |
| Harley-Davidson | 1997 | Police | Electra Glide Standard Police FLHTPI | |
| Harley-Davidson | 1997 | Police | Road King Police FLHPI | |
| Harley-Davidson | 1997 | Softail | Fat Boy FLSTF | |
| Harley-Davidson | 1997 | Softail | Heritage Springer FLSTS | |
| Harley-Davidson | 1997 | Softail | Springer Softail FXSTSB | |
| Harley-Davidson | 1997 | Super Glide | Dyna Super Glide Convertible FXDS | |
| Harley-Davidson | 1997 | Touring | Road King FLHRI | |
| Harley-Davidson | 1997 | Touring | Electra Glide Classic FLHTCI |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1997 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Low Rider FXDL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1997 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1997 |
| FAMILY | MODEL |
| Police | Electra Glide Standard Police FLHTPI |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1997 |
| FAMILY | MODEL |
| Police | Road King Police FLHPI |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1997 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Fat Boy FLSTF |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1997 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Heritage Springer FLSTS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1997 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Springer Softail FXSTSB |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1997 |
| FAMILY | MODEL |
| Super Glide | Dyna Super Glide Convertible FXDS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1997 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHRI |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1997 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Classic FLHTCI |
