BIKE SELECTOR
Description
Chrome; Injection molded ABS cover; Replacement for the stock rubber insert
Fitment
06-23 Street Glide; 10-23 Road Glide; 17-23 Road King Special. (excl. CVO)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2023 | CVO/Custom | CVO Road Glide Ltd Anniversary FLTRKSEANV | |
| Harley-Davidson | 2023 | CVO/Custom | CVO Road Glide FLTRXSE | |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Street Glide FLHX | |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Road Glide Limited FLTRK | |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Road Glide FLTRX | |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Road Glide Special FLTRXS | |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Road Glide St FLTRXST | |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Road Glide Anniversary FLTRXSANV | |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO/Custom | CVO Road Glide Limited FLTRKSE | |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO/Custom | CVO Road Glide FLTRXSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2023 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Road Glide Ltd Anniversary FLTRKSEANV |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2023 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Road Glide FLTRXSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2023 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2023 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide Limited FLTRK |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2023 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide FLTRX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2023 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide Special FLTRXS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2023 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide St FLTRXST |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2023 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide Anniversary FLTRXSANV |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2022 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Road Glide Limited FLTRKSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2022 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Road Glide FLTRXSE |
Kuryakyn Antenna Hole Filler
Item No:
567579
Brand:
Kuryakyn
UM:
1
Availability: No
Description
Chrome; Injection molded ABS cover; Replacement for the stock rubber insert
Fitment
06-23 Street Glide; 10-23 Road Glide; 17-23 Road King Special. (excl. CVO)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2023 | CVO/Custom | CVO Road Glide Ltd Anniversary FLTRKSEANV | |
| Harley-Davidson | 2023 | CVO/Custom | CVO Road Glide FLTRXSE | |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Street Glide FLHX | |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Road Glide Limited FLTRK | |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Road Glide FLTRX | |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Road Glide Special FLTRXS | |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Road Glide St FLTRXST | |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Road Glide Anniversary FLTRXSANV | |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO/Custom | CVO Road Glide Limited FLTRKSE | |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO/Custom | CVO Road Glide FLTRXSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2023 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Road Glide Ltd Anniversary FLTRKSEANV |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2023 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Road Glide FLTRXSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2023 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2023 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide Limited FLTRK |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2023 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide FLTRX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2023 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide Special FLTRXS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2023 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide St FLTRXST |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2023 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide Anniversary FLTRXSANV |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2022 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Road Glide Limited FLTRKSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2022 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Road Glide FLTRXSE |
