BIKE SELECTOR
Description
6 Speed Cover; CNC machined billet aluminum
Fitment
18-23 Softail; 17-23 FLT/Touring; 17-23 Trikes
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2019 | Touring | Electra Glide Standard FLHT | |
| Harley-Davidson | 2019 | Touring | Street Glide FLHX | |
| Harley-Davidson | 2019 | Touring | Road Glide FLTRX | |
| Harley-Davidson | 2018 | Touring | Street Glide FLHX | |
| Harley-Davidson | 2018 | Touring | Road Glide FLTRX | |
| Harley-Davidson | 2018 | Touring | Street Glide Anniversary FLHX | |
| Harley-Davidson | 2017 | Touring | Street Glide FLHX | |
| Harley-Davidson | 2017 | Touring | Road Glide Special FLTRXS | |
| Harley-Davidson | 2017 | Touring | Street Glide Special FLHXS | |
| Harley-Davidson | 2017 | Touring | Road Glide FLTRX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2019 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Standard FLHT |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2019 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2019 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide FLTRX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2018 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2018 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide FLTRX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2018 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide Anniversary FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide Special FLTRXS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide Special FLHXS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide FLTRX |
Covingtons transmission top cover Dimpled black
Item No:
572244
Brand:
Covingtons
UM:
1
Availability: No
Description
6 Speed Cover; CNC machined billet aluminum
Fitment
18-23 Softail; 17-23 FLT/Touring; 17-23 Trikes
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2019 | Touring | Electra Glide Standard FLHT | |
| Harley-Davidson | 2019 | Touring | Street Glide FLHX | |
| Harley-Davidson | 2019 | Touring | Road Glide FLTRX | |
| Harley-Davidson | 2018 | Touring | Street Glide FLHX | |
| Harley-Davidson | 2018 | Touring | Road Glide FLTRX | |
| Harley-Davidson | 2018 | Touring | Street Glide Anniversary FLHX | |
| Harley-Davidson | 2017 | Touring | Street Glide FLHX | |
| Harley-Davidson | 2017 | Touring | Road Glide Special FLTRXS | |
| Harley-Davidson | 2017 | Touring | Street Glide Special FLHXS | |
| Harley-Davidson | 2017 | Touring | Road Glide FLTRX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2019 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Standard FLHT |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2019 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2019 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide FLTRX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2018 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2018 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide FLTRX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2018 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide Anniversary FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide Special FLTRXS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide Special FLHXS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide FLTRX |
