BIKE SELECTOR
Description
-4 tooth drive ratio for more torque; weight 2.16 kg; 50% lighter than stock; Incl. required shorter 84t primary chain.
Note: use with 552035 sprocket bolt kit.
Fitment
17-24 FLT/Touring
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2024 | Police | Police Road Glide FLTRXP | |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Road King Special FLHRXS | |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Road Glide FLTRX | |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Road Glide Limited FLTRK | |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Ultra Limited FLHTK | |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Street Glide FLHX | |
| Harley-Davidson | 2024 | Trike | Freewheeler FLRT | |
| Harley-Davidson | 2024 | Trike | Road Glide 3 FLTRT | |
| Harley-Davidson | 2024 | Trike | Tri Glide Ultra FLHTCUTG | |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Ultra Limited FLHTK |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Police | Police Road Glide FLTRXP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King Special FLHRXS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide FLTRX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide Limited FLTRK |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Limited FLHTK |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Trike | Freewheeler FLRT |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Trike | Road Glide 3 FLTRT |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Trike | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2023 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Limited FLHTK |
Evolution Industries, solid motor sprocket & chain kit. 30T
Item No:
573343
Brand:
Evolution Industries
UM:
kit
Availability: No
Description
-4 tooth drive ratio for more torque; weight 2.16 kg; 50% lighter than stock; Incl. required shorter 84t primary chain.
Note: use with 552035 sprocket bolt kit.
Fitment
17-24 FLT/Touring
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2024 | Police | Police Road Glide FLTRXP | |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Road King Special FLHRXS | |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Road Glide FLTRX | |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Road Glide Limited FLTRK | |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Ultra Limited FLHTK | |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Street Glide FLHX | |
| Harley-Davidson | 2024 | Trike | Freewheeler FLRT | |
| Harley-Davidson | 2024 | Trike | Road Glide 3 FLTRT | |
| Harley-Davidson | 2024 | Trike | Tri Glide Ultra FLHTCUTG | |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Ultra Limited FLHTK |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Police | Police Road Glide FLTRXP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King Special FLHRXS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide FLTRX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide Limited FLTRK |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Limited FLHTK |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Trike | Freewheeler FLRT |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Trike | Road Glide 3 FLTRT |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Trike | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2023 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Limited FLHTK |
