BIKE SELECTOR
Description
Hand-laid fiberglass, grey gelcoat finish; for OEM hard saddlebags; dual cut for exhaust
Fitment
96-13 FLT/Touring (nu)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2013 | CVO/Custom | CVO Ultra Classic Anv FLHTCU8 103 | |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO/Custom | CVO Road Glide FLTRXSE2 | |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO/Custom | CVO Road Glide Anv FLTRXSE2 | |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO/Custom | CVO Ultra Classic FLHTCU8 103 | |
| Harley-Davidson | 2013 | Touring | Road King FLHR | |
| Harley-Davidson | 2013 | Touring | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | |
| Harley-Davidson | 2013 | Touring | Road King Anv FLHR | |
| Harley-Davidson | 2013 | Touring | Road Glide Ultra FLTRU | |
| Harley-Davidson | 2013 | Touring | Ultra Classic FLHTCU | |
| Harley-Davidson | 2013 | Touring | Road King Classic FLHRC |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Ultra Classic Anv FLHTCU8 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Road Glide FLTRXSE2 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Road Glide Anv FLTRXSE2 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Ultra Classic FLHTCU8 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King Anv FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide Ultra FLTRU |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic FLHTCU |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King Classic FLHRC |
Killer Custom hard bags extensions 4"
Item No:
575450
Brand:
Killer Custom
UM:
set
Availability: No
Description
Hand-laid fiberglass, grey gelcoat finish; for OEM hard saddlebags; dual cut for exhaust
Fitment
96-13 FLT/Touring (nu)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2013 | CVO/Custom | CVO Ultra Classic Anv FLHTCU8 103 | |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO/Custom | CVO Road Glide FLTRXSE2 | |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO/Custom | CVO Road Glide Anv FLTRXSE2 | |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO/Custom | CVO Ultra Classic FLHTCU8 103 | |
| Harley-Davidson | 2013 | Touring | Road King FLHR | |
| Harley-Davidson | 2013 | Touring | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | |
| Harley-Davidson | 2013 | Touring | Road King Anv FLHR | |
| Harley-Davidson | 2013 | Touring | Road Glide Ultra FLTRU | |
| Harley-Davidson | 2013 | Touring | Ultra Classic FLHTCU | |
| Harley-Davidson | 2013 | Touring | Road King Classic FLHRC |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Ultra Classic Anv FLHTCU8 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Road Glide FLTRXSE2 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Road Glide Anv FLTRXSE2 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Ultra Classic FLHTCU8 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King Anv FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide Ultra FLTRU |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic FLHTCU |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2013 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King Classic FLHRC |
