BIKE SELECTOR
Description
5/16-18 TO 5/16-24 X 1 1/2" (9 USED)
Fitment
65-86 4-speed Big Twin (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1976 | Sportster | Sportster 1000 XLCH-1000 | |
| Harley-Davidson | 1976 | Sportster | Sportster Standard XLH-1000 | |
| Harley-Davidson | 1976 | Super Glide | Super Glide 1200 FX-1200 | |
| Harley-Davidson | 1976 | Super Glide | FX Super Glide FXE-1200 | |
| Harley-Davidson | 1975 | Electra Glide | Electra Glide FLHF | |
| Harley-Davidson | 1975 | Police | Glide Police FL | |
| Harley-Davidson | 1975 | Sportster | Sportster 1000 XLCH-1000 | |
| Harley-Davidson | 1975 | Sportster | Sportster Standard XLH-1000 | |
| Harley-Davidson | 1976 | Electra Glide | Electra Glide FLH-1200 | |
| Harley-Davidson | 1975 | Electra Glide | Electra Glide FLH-1200 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1976 |
| FAMILY | MODEL |
| Sportster | Sportster 1000 XLCH-1000 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1976 |
| FAMILY | MODEL |
| Sportster | Sportster Standard XLH-1000 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1976 |
| FAMILY | MODEL |
| Super Glide | Super Glide 1200 FX-1200 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1976 |
| FAMILY | MODEL |
| Super Glide | FX Super Glide FXE-1200 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1975 |
| FAMILY | MODEL |
| Electra Glide | Electra Glide FLHF |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1975 |
| FAMILY | MODEL |
| Police | Glide Police FL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1975 |
| FAMILY | MODEL |
| Sportster | Sportster 1000 XLCH-1000 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1975 |
| FAMILY | MODEL |
| Sportster | Sportster Standard XLH-1000 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1976 |
| FAMILY | MODEL |
| Electra Glide | Electra Glide FLH-1200 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1975 |
| FAMILY | MODEL |
| Electra Glide | Electra Glide FLH-1200 |
STUDS, TRANSM. HOUSING TO SIDE COVER
Item No:
590100
Brand:
Gardner-Westcott
UM:
5
Availability: No
Description
5/16-18 TO 5/16-24 X 1 1/2" (9 USED)
Fitment
65-86 4-speed Big Twin (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1976 | Sportster | Sportster 1000 XLCH-1000 | |
| Harley-Davidson | 1976 | Sportster | Sportster Standard XLH-1000 | |
| Harley-Davidson | 1976 | Super Glide | Super Glide 1200 FX-1200 | |
| Harley-Davidson | 1976 | Super Glide | FX Super Glide FXE-1200 | |
| Harley-Davidson | 1975 | Electra Glide | Electra Glide FLHF | |
| Harley-Davidson | 1975 | Police | Glide Police FL | |
| Harley-Davidson | 1975 | Sportster | Sportster 1000 XLCH-1000 | |
| Harley-Davidson | 1975 | Sportster | Sportster Standard XLH-1000 | |
| Harley-Davidson | 1976 | Electra Glide | Electra Glide FLH-1200 | |
| Harley-Davidson | 1975 | Electra Glide | Electra Glide FLH-1200 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1976 |
| FAMILY | MODEL |
| Sportster | Sportster 1000 XLCH-1000 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1976 |
| FAMILY | MODEL |
| Sportster | Sportster Standard XLH-1000 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1976 |
| FAMILY | MODEL |
| Super Glide | Super Glide 1200 FX-1200 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1976 |
| FAMILY | MODEL |
| Super Glide | FX Super Glide FXE-1200 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1975 |
| FAMILY | MODEL |
| Electra Glide | Electra Glide FLHF |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1975 |
| FAMILY | MODEL |
| Police | Glide Police FL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1975 |
| FAMILY | MODEL |
| Sportster | Sportster 1000 XLCH-1000 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1975 |
| FAMILY | MODEL |
| Sportster | Sportster Standard XLH-1000 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1976 |
| FAMILY | MODEL |
| Electra Glide | Electra Glide FLH-1200 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1975 |
| FAMILY | MODEL |
| Electra Glide | Electra Glide FLH-1200 |
