BIKE SELECTOR
Description
Incl. hardware. Heatshield front 906457, rear 903576
Fitment
85-09 FLT/Touring (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2009 | Touring | Road King Classic FLHRC | |
| Harley-Davidson | 2009 | Touring | Electra Glide Classic FLHTC | |
| Harley-Davidson | 2009 | Touring | Street Glide FLHX | |
| Harley-Davidson | 2009 | Touring | Electra Glide Standard FLHT | |
| Harley-Davidson | 2009 | Touring | Road King FLHR | |
| Harley-Davidson | 2009 | Touring | Road Glide FLTR | |
| Harley-Davidson | 2008 | Touring | Electra Glide Standard FLHT | |
| Harley-Davidson | 2008 | Touring | Electra Glide Classic FLHTC | |
| Harley-Davidson | 2008 | Touring | Road King FLHR | |
| Harley-Davidson | 2008 | Touring | Road King Classic FLHRC |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2009 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King Classic FLHRC |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2009 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Classic FLHTC |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2009 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2009 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Standard FLHT |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2009 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2009 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide FLTR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2008 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Standard FLHT |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2008 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Classic FLHTC |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2008 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2008 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King Classic FLHRC |
Paughco, drag pipes (40"). Chrome
Item No:
902190
Brand:
Paughco
UM:
SET
Availability: No
Description
Incl. hardware. Heatshield front 906457, rear 903576
Fitment
85-09 FLT/Touring (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2009 | Touring | Road King Classic FLHRC | |
| Harley-Davidson | 2009 | Touring | Electra Glide Classic FLHTC | |
| Harley-Davidson | 2009 | Touring | Street Glide FLHX | |
| Harley-Davidson | 2009 | Touring | Electra Glide Standard FLHT | |
| Harley-Davidson | 2009 | Touring | Road King FLHR | |
| Harley-Davidson | 2009 | Touring | Road Glide FLTR | |
| Harley-Davidson | 2008 | Touring | Electra Glide Standard FLHT | |
| Harley-Davidson | 2008 | Touring | Electra Glide Classic FLHTC | |
| Harley-Davidson | 2008 | Touring | Road King FLHR | |
| Harley-Davidson | 2008 | Touring | Road King Classic FLHRC |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2009 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King Classic FLHRC |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2009 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Classic FLHTC |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2009 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2009 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Standard FLHT |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2009 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2009 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide FLTR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2008 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Standard FLHT |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2008 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Classic FLHTC |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2008 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2008 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King Classic FLHRC |

