BIKE SELECTOR
Description
Un-molded stators will benefit from better cooling, they will help prevent overheating issues and generally offer a longer service life.
50 AMP, 3-Phase
Fitment
06-16 FLT/Touring (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2016 | Police | Road King Police FLHP | |
| Harley-Davidson | 2016 | Police | Electra Glide Standard Police FLHTP | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Road King FLHR | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Road King Classic FLHRC | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Classic FLHTCU | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Classic Twin-Cooled FLHTCU | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Classic Low Twin-Cooled FLHTCUL | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Limited Low FLHTKL | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Road Glide Ultra FLTRU | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Limited FLHTK |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Police | Road King Police FLHP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Police | Electra Glide Standard Police FLHTP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King Classic FLHRC |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic FLHTCU |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic Twin-Cooled FLHTCU |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic Low Twin-Cooled FLHTCUL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Limited Low FLHTKL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide Ultra FLTRU |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Limited FLHTK |
Cycle Electric, Alternator stator unmolded
Item No:
926827
Brand:
Cycle Electric
UM:
1
Availability: No
Description
Un-molded stators will benefit from better cooling, they will help prevent overheating issues and generally offer a longer service life.
50 AMP, 3-Phase
Fitment
06-16 FLT/Touring (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2016 | Police | Road King Police FLHP | |
| Harley-Davidson | 2016 | Police | Electra Glide Standard Police FLHTP | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Road King FLHR | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Road King Classic FLHRC | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Classic FLHTCU | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Classic Twin-Cooled FLHTCU | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Classic Low Twin-Cooled FLHTCUL | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Limited Low FLHTKL | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Road Glide Ultra FLTRU | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Limited FLHTK |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Police | Road King Police FLHP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Police | Electra Glide Standard Police FLHTP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King Classic FLHRC |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic FLHTCU |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic Twin-Cooled FLHTCU |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic Low Twin-Cooled FLHTCUL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Limited Low FLHTKL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide Ultra FLTRU |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Limited FLHTK |
