BIKE SELECTOR
Description
Used to install point covers on Twin Cam models. Butttonhead bolts only (excl. gasket & allen wrench)
Fitment
99-17 Twin Cam (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2017 | CVO/Custom | CVO Street Glide FLHXSE | |
| Harley-Davidson | 2017 | CVO/Custom | CVO Limited FLHTKSE | |
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Fat Bob FXDF 103 | |
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Street Bob FXDB 103 | |
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Street Bob FXDB | |
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Fat Bob FXDF | |
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Low Rider FXDL | |
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Low Rider FXDL 103 | |
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Low Rider FXDL 103 | |
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Street Glide FLHXSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Limited FLHTKSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Fat Bob FXDF 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDB 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDB |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Fat Bob FXDF |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Low Rider FXDL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Low Rider FXDL 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Low Rider FXDL 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG 103 |
GW, point cover mount kit. Stainless, buttonhead allen
Item No:
927106
Brand:
Gardner-Westcott
UM:
1
Availability: No
Description
Used to install point covers on Twin Cam models. Butttonhead bolts only (excl. gasket & allen wrench)
Fitment
99-17 Twin Cam (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2017 | CVO/Custom | CVO Street Glide FLHXSE | |
| Harley-Davidson | 2017 | CVO/Custom | CVO Limited FLHTKSE | |
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Fat Bob FXDF 103 | |
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Street Bob FXDB 103 | |
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Street Bob FXDB | |
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Fat Bob FXDF | |
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Low Rider FXDL | |
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Low Rider FXDL 103 | |
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Low Rider FXDL 103 | |
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Street Glide FLHXSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| CVO/Custom | CVO Limited FLHTKSE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Fat Bob FXDF 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDB 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDB |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Fat Bob FXDF |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Low Rider FXDL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Low Rider FXDL 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Low Rider FXDL 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG 103 |
