BIKE SELECTOR
Description
Digitally shows information on engine oil temperature and oil level. With simple 'push to power' technology, featuring a white backlight, to check oil level and temperature on the go or at a stoplight.
- Note: When 'battery low' warning appears, the battery must be replaced immediately since dipstick may no longer give correct temperature values
- Celsius / Fahrenheit: 0-150 °C / 32-302 °F switchable
- To switch from Celsius to Fahrenheit: Press and hold the display for a few minutes, the oil dipstick will now switch over automatically
- Indicates per: 1 °C (1 °F)
- Oil level indicator: Level 1 to 4
- White backlight
- Battery used: CR2032
- Ambient temperature: -10 – 60°C
- Standard: JIS D 0203 (S2)
- Dimension: 217mm x 48mm
- Weight: 273 gram
Fitment
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Road King FLHR | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Road King Classic FLHRC | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Classic FLHTCU | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Classic Twin-Cooled FLHTCU | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Classic Low Twin-Cooled FLHTCUL | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Limited Low FLHTKL | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Road Glide Ultra FLTRU | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Limited FLHTK | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Classic Low FLHTCUL | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King Classic FLHRC |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic FLHTCU |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic Twin-Cooled FLHTCU |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic Low Twin-Cooled FLHTCUL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Limited Low FLHTKL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide Ultra FLTRU |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Limited FLHTK |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic Low FLHTCUL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
KOSO, oil tank dipstick with display. Silver body
Item No:
942240
Brand:
Koso
UM:
1
Availability: No
Description
Digitally shows information on engine oil temperature and oil level. With simple 'push to power' technology, featuring a white backlight, to check oil level and temperature on the go or at a stoplight.
- Note: When 'battery low' warning appears, the battery must be replaced immediately since dipstick may no longer give correct temperature values
- Celsius / Fahrenheit: 0-150 °C / 32-302 °F switchable
- To switch from Celsius to Fahrenheit: Press and hold the display for a few minutes, the oil dipstick will now switch over automatically
- Indicates per: 1 °C (1 °F)
- Oil level indicator: Level 1 to 4
- White backlight
- Battery used: CR2032
- Ambient temperature: -10 – 60°C
- Standard: JIS D 0203 (S2)
- Dimension: 217mm x 48mm
- Weight: 273 gram
Fitment
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Road King FLHR | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Road King Classic FLHRC | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Classic FLHTCU | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Classic Twin-Cooled FLHTCU | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Classic Low Twin-Cooled FLHTCUL | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Limited Low FLHTKL | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Road Glide Ultra FLTRU | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Limited FLHTK | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Classic Low FLHTCUL | |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King Classic FLHRC |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic FLHTCU |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic Twin-Cooled FLHTCU |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic Low Twin-Cooled FLHTCUL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Limited Low FLHTKL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide Ultra FLTRU |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Limited FLHTK |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic Low FLHTCUL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
