BIKE SELECTOR
Description
Solid windshield trim in chrome.
Note: two holes must be drilled for installation.
Fitment
98-13 FLHT, FLHX (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Street Glide FLHX | |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Street Glide FLHX | |
| Harley-Davidson | 2022 | Touring | Electra Glide Standard FLHT | |
| Harley-Davidson | 2022 | Touring | Street Glide FLHX | |
| Harley-Davidson | 2021 | Touring | Electra Glide Standard FLHT | |
| Harley-Davidson | 2021 | Touring | Street Glide FLHX | |
| Harley-Davidson | 2020 | Touring | Electra Glide Standard FLHT | |
| Harley-Davidson | 2020 | Touring | Street Glide FLHX | |
| Harley-Davidson | 2019 | Touring | Electra Glide Standard FLHT | |
| Harley-Davidson | 2019 | Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2023 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2022 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Standard FLHT |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2022 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2021 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Standard FLHT |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2021 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2020 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Standard FLHT |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2020 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2019 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Standard FLHT |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2019 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
Cycle Visions tech windshield trim chrome
Item No:
968174
Brand:
Cycle Visions
UM:
1
Availability: No
Description
Solid windshield trim in chrome.
Note: two holes must be drilled for installation.
Fitment
98-13 FLHT, FLHX (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Street Glide FLHX | |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Street Glide FLHX | |
| Harley-Davidson | 2022 | Touring | Electra Glide Standard FLHT | |
| Harley-Davidson | 2022 | Touring | Street Glide FLHX | |
| Harley-Davidson | 2021 | Touring | Electra Glide Standard FLHT | |
| Harley-Davidson | 2021 | Touring | Street Glide FLHX | |
| Harley-Davidson | 2020 | Touring | Electra Glide Standard FLHT | |
| Harley-Davidson | 2020 | Touring | Street Glide FLHX | |
| Harley-Davidson | 2019 | Touring | Electra Glide Standard FLHT | |
| Harley-Davidson | 2019 | Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2024 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2023 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2022 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Standard FLHT |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2022 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2021 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Standard FLHT |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2021 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2020 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Standard FLHT |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2020 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2019 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Standard FLHT |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2019 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Street Glide FLHX |
