BIKE SELECTOR
Description
CAGED ROLLER TYPE
Fitment
Clutch side: L76-86 4-speed Big Twin
Starter side: 80-86 4-speed Big Twin (NU).
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1976 | Super Glide | Super Glide 1200 FX-1200 | |
| Harley-Davidson | 1976 | Super Glide | FX Super Glide FXE-1200 | |
| Harley-Davidson | 1975 | Electra Glide | Electra Glide FLHF | |
| Harley-Davidson | 1975 | Police | Glide Police FL | |
| Harley-Davidson | 1976 | Electra Glide | Electra Glide FLH-1200 | |
| Harley-Davidson | 1975 | Electra Glide | Electra Glide FLH-1200 | |
| Harley-Davidson | 1986 | Softail | FX Wide Glide FXWG | |
| Harley-Davidson | 1985 | Softail | FX Super Glide Fat Bob FXEF | |
| Harley-Davidson | 1985 | Softail | FX Wide Glide FXWG | |
| Harley-Davidson | 1985 | Softail | Softail Standard FXST |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1976 |
| FAMILY | MODEL |
| Super Glide | Super Glide 1200 FX-1200 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1976 |
| FAMILY | MODEL |
| Super Glide | FX Super Glide FXE-1200 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1975 |
| FAMILY | MODEL |
| Electra Glide | Electra Glide FLHF |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1975 |
| FAMILY | MODEL |
| Police | Glide Police FL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1976 |
| FAMILY | MODEL |
| Electra Glide | Electra Glide FLH-1200 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1975 |
| FAMILY | MODEL |
| Electra Glide | Electra Glide FLH-1200 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1986 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | FX Wide Glide FXWG |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1985 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | FX Super Glide Fat Bob FXEF |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1985 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | FX Wide Glide FXWG |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1985 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Softail Standard FXST |
Bushing, countershaft. starter/clutch side. standard
Item No:
970177
Brand:
MCS
UM:
1
Availability: No
Description
CAGED ROLLER TYPE
Fitment
Clutch side: L76-86 4-speed Big Twin
Starter side: 80-86 4-speed Big Twin (NU).
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1976 | Super Glide | Super Glide 1200 FX-1200 | |
| Harley-Davidson | 1976 | Super Glide | FX Super Glide FXE-1200 | |
| Harley-Davidson | 1975 | Electra Glide | Electra Glide FLHF | |
| Harley-Davidson | 1975 | Police | Glide Police FL | |
| Harley-Davidson | 1976 | Electra Glide | Electra Glide FLH-1200 | |
| Harley-Davidson | 1975 | Electra Glide | Electra Glide FLH-1200 | |
| Harley-Davidson | 1986 | Softail | FX Wide Glide FXWG | |
| Harley-Davidson | 1985 | Softail | FX Super Glide Fat Bob FXEF | |
| Harley-Davidson | 1985 | Softail | FX Wide Glide FXWG | |
| Harley-Davidson | 1985 | Softail | Softail Standard FXST |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1976 |
| FAMILY | MODEL |
| Super Glide | Super Glide 1200 FX-1200 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1976 |
| FAMILY | MODEL |
| Super Glide | FX Super Glide FXE-1200 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1975 |
| FAMILY | MODEL |
| Electra Glide | Electra Glide FLHF |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1975 |
| FAMILY | MODEL |
| Police | Glide Police FL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1976 |
| FAMILY | MODEL |
| Electra Glide | Electra Glide FLH-1200 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1975 |
| FAMILY | MODEL |
| Electra Glide | Electra Glide FLH-1200 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1986 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | FX Wide Glide FXWG |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1985 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | FX Super Glide Fat Bob FXEF |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1985 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | FX Wide Glide FXWG |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1985 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Softail Standard FXST |
