BIKE SELECTOR
Description
BLACK PARKERIZED; INCL. ALL 8 SPRINGS
Fitment
42-43 WLC; 36-45 Big Twin (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1975 | Electra Glide | Electra Glide FLHF | |
| Harley-Davidson | 1975 | Police | Glide Police FL | |
| Harley-Davidson | 2022 | Softail | Softail Standard FXST | |
| Harley-Davidson | 2021 | Softail | Softail Standard FXST | |
| Harley-Davidson | 2021 | Touring | Revival FLH | |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | Low Rider FXLR | |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | Softail Standard FXST | |
| Harley-Davidson | 2019 | Softail | Low Rider FXLR | |
| Harley-Davidson | 2018 | Softail | Low Rider FXLR | |
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Street Bob FXDB 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1975 |
| FAMILY | MODEL |
| Electra Glide | Electra Glide FLHF |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1975 |
| FAMILY | MODEL |
| Police | Glide Police FL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2022 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Softail Standard FXST |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2021 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Softail Standard FXST |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2021 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Revival FLH |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2020 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Low Rider FXLR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2020 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Softail Standard FXST |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2019 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Low Rider FXLR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2018 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Low Rider FXLR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDB 103 |
SPRINGER REPLACEMENT SPRING SET (8)
Item No:
971549
Brand:
Samwel
UM:
SET
Availability: No
Description
BLACK PARKERIZED; INCL. ALL 8 SPRINGS
Fitment
42-43 WLC; 36-45 Big Twin (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1975 | Electra Glide | Electra Glide FLHF | |
| Harley-Davidson | 1975 | Police | Glide Police FL | |
| Harley-Davidson | 2022 | Softail | Softail Standard FXST | |
| Harley-Davidson | 2021 | Softail | Softail Standard FXST | |
| Harley-Davidson | 2021 | Touring | Revival FLH | |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | Low Rider FXLR | |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | Softail Standard FXST | |
| Harley-Davidson | 2019 | Softail | Low Rider FXLR | |
| Harley-Davidson | 2018 | Softail | Low Rider FXLR | |
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Street Bob FXDB 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1975 |
| FAMILY | MODEL |
| Electra Glide | Electra Glide FLHF |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1975 |
| FAMILY | MODEL |
| Police | Glide Police FL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2022 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Softail Standard FXST |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2021 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Softail Standard FXST |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2021 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Revival FLH |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2020 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Low Rider FXLR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2020 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Softail Standard FXST |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2019 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Low Rider FXLR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2018 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Low Rider FXLR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDB 103 |
